Shacman Large Torque CNG Tractor 380HP
1. Adottare il metano come carburante, economico e ambientale.
2. Leggero e basso consumo di gas, diminuire utilizzare tassa per voi.
3. Test del veicolo e test dei componenti, per garantire l'affidabilità e la qualità.
4. Sicurezza del carburante, sicurezza del cilindro, sicurezza del sistema di alimentazione del gas e sicurezza della cabina. la sicurezza è il nostro principio
Breve introduzione
Il trattore SHACMAN utilizza il metano come carburante, il che rende il trattore rispettoso dell'ambiente ed ecnomico, Il trattore salverà
un grande costo nel tuo uso quotidiano.
Il nostro trattore è stato testato molto rigorosamente prima di essere consegnato, dal test del telaio, al test del cilindro del metano fino al test del sistema di alimentazione del carburante, questo
potrebbe mantenere la sicurezza del trattore.
Scheda dati
Trattore CNG 380 CV | |||||
Motore | genere | WEICHAI WP12NG380E40, in linea, raffreddato ad acqua, intercooler turbo, tipo di accensione a scintilla, | Serbatoio di carburante | genere | CNG-145Lx8ea |
massima potenza | 380PS (280kw) / 2200rpm | Per ruote e pneumatici | specificazione | 12.00R20,8.5-20 | |
coppia massima | 1500nm / 1400-1600rpm | Timone | genere | servosterzo a sfera a circuito integrato | |
Spostamento | 11.596 L | Piantone dello sterzo | Tilt & telescopico | ||
Freno | Servizio | freno ad aria compressa. Doppio circuito | Volante | Ruota a 4 razze con pulsante clacson | |
Fodera anteriore | Φ430 | Frizione | genere | Controllo idraulico con aria assistita | |
posteriore | Φ420 | Diametro della piastra | Molla a diaframma a piastra singola Diametro esterno: 430mm | ||
Materiale | Non-amianto | Sospensione | Tipo di sospensione anteriore: | Dimensione della molla a foglia semiellittica (LxW): 1800 × 90 | |
Parcheggio | Freno della molla motrice che agisce sulla ruota posteriore | Tipo di sospensione posteriore: | Dimensione semi ellittica a balestra (LxW): 1700 × 90 | ||
Ausiliario | Freno di scarico | Pesi e dimensioni | Peso a vuoto(kg) | 10690 | |
Assali | Davanti | MAN 7500kg | Carico assiale (kg) | Anteriore 7500, posteriore 13000 × 2 | |
Posteriore | STEYR 13000 kg Doppio riduttore asse | Carico utile ammissibile (kg) | 20000 | ||
Prestazioni calcolate | Max. Velocità (km / h) | 128 | dimensione (mm) | 7400x2490x3720 | |
Max.gradeability (%) | 30 | interasse | 3800 + 1350 | ||
Raggio di rotazione min. (M) | 8.5 | Telaio | genere | Tipo di scala, doppio livello | |
Accoppiatore (opzionale) | Crea e digita | 2 pollici, non è JOST | Dimensioni (HxWxt) | 243 × 80 × 8 | |
Capacità di carico | 20 tonnellate | Larghezza sul retro del telaio (mm) | 780 |
Per maggiori dettagli, pls non esitate a contattarci.